汽車碰撞緩衝系統 (活動式保險桿)
主、被動安全系統分析
主動式防衛安全系統與被動式防衛安全系統之區別
| 主動式防衛安全系統 | 被動式防衛安全系統 |
| 系統組成:採用電子偵測系統 | 系統組成:利用油、氣壓相關組件及電子操控系統 |
| 功能:預防己車撞擊他車 | 功能:降低他車撞擊己車所造成的傷害 |
| 發生車禍時可承受強大撞擊力,使車體承受震力降低、車身破壞減少。 車內人員不易遭致火燒車及被車體夾傷致死。 |
金盔甲汽車碰撞緩衝系統 (活動式保險桿) 與一般汽車車體之比較
| 金盔甲汽車碰撞緩衝系統 | 一般汽車車體 |
| 原理 : 利用油氣壓之特性及迴路特殊設計,大部份震力由系統直接承受,小部份由車體承受。 |
原理 : 利用車體金屬及塑膠之變形直接承受吸收撞擊力。 |
| 優點 : 系統可多次重複使用、安全性高、壽命長、故障率低 車體不易變形,人員傷亡低 不需使用輔助氣囊 |
缺點 : 車體嚴重變形,鈑金及零件維修費用高 人員易造成二次傷害,如外物擊傷及火燒車事件 需與輔助氣囊配合使用 |
| 這兩張照片都是以50公里撞擊,但結果完全不一樣 | |
| 此車有安裝金盔甲 | 此車為潰散式車體 |
![]() |
![]() |
| 賢明的車主,您會選擇哪一輛車? | |
金盔甲汽車碰撞緩衝系統 (活動式保險桿) 與輔助氣囊之比較
| 汽車碰撞緩衝系統 | 輔助氣囊 | |
| 性 能 | 隨時主動防護,瞬間反應吸收震力 | 被動反應動作有可能延遲開啟 |
| 安 全 | 真人測試,全車乘員和車體前後同時保護,車體不易變形,人員更安全,系統故障率低 | 假人測試,只保護前座乘員。車體易變形,人員易受到傷害 |
| 經濟效益 | 可大幅降低因車禍所造成的維修費用,且保養費用低廉,並可減少輔助氣囊之費用 | 車禍後鈑金加輔助氣囊費用易造成車主負擔重 |
| 環 保 | 系統零組件可重複使用 | 零組件無法重複使用,需購買新件 |
| 系統故障的傷害 | 本系統屬油氣壓機件所組成,故障率極低 | 輔助氣囊屬電子式,故障率高,如故障易造成人員傷害 |
| 使用年限 | 10年以上,可從舊車換裝至新車上 | 隨車淘汰 |
結論:輔助氣囊 不環保、不安全、不省錢
固定式保險桿與活動式保險桿之比較
| 固定式保險桿 | 活動式保險桿 | |
| 裝置方式 | 保險桿固定於大樑上 | 系統介於大樑與保險桿之間 |
| 撞擊方式 | 直接由保險桿承受,無緩衝空間(硬碰硬)。 | 由系統吸收撞擊衝力,緩衝空間增加(硬碰軟)。 |
| 防護特性 | 簡易式防護 | 智慧型防護 |
| 安全性 | 依大樑之厚度決定安全性,對後方車輛不利。 | 利用油、氣吸震原理,對雙方車輛及人員,均提供更安全的防護效果。 |
| 危害性 | 易造成後方車輛嚴重損毀及人員之傷亡。 | 對雙方車輛及人員傷害均降至最低。 |
| 效益性 | 兩敗俱傷 | 兩全其美 |
| 法規 | 符合法規 | 符合法規 依據道路交通安全規則 附件十五及車輛安全檢測基準第七項 |

