汽車碰撞防衛安全系統
主、被動安全系統分析
主動式防衛安全系統與主動式防衛安全系統之區別
| 主動式防衛安全系統 | 主動式防衛安全系統 |
| 系統組成:採用電子偵測系統 | 系統組成:利用油、氣壓相關組件及電子操控系統 |
| 功能:預防己車撞擊他車 | 功能:降低他車撞擊己車所造成的傷害 |
| 發生車禍時可承受強大撞擊力,使車體承受震力降低、車身破壞減少。 車內人員不易遭致火燒車及被車體夾傷致死。 |
金盔甲汽車碰撞防衛安全系統 與傳統金屬車體(GOA 潰散式)之比較
| 產品名稱 | 汽車碰撞防衛安全系統 | 傳統金屬車體 |
| 測試單位 | 台灣車輛測試中心 | 美國車廠 |
| 原 理 | 利用油、氣壓特性,非潰散式海綿吸震,碰撞震力轉換成壓力,同步儲存及釋放壓力。 | 利用金屬變形特性達到潰散式彈簧吸震 |
| 碰撞時間 | 千分之七十秒 | 千分之七十秒 |
| 吸震效能 | 140kgf/cm^2降至68kgf/cm^2 | 無 |
| 震 頻 | 二波 | 四波 |
| 安全性 | 安全性高,車體不易變形又不會造成強力反彈,對雙方的乘員及車輛均可獲得更安全的防護,有效減輕雙方人員及車輛的二次傷害。 | 易造成火燒車,車體變形, 人員頸椎斷裂傷害,嚴重者將造成死亡。 |
汽車抗震方式比較
| 車種 | 級數 | 抗震方式 | 抗震內容 |
| 國產車 | 初級 | 耐震 | 由金屬結構直接對抗碰撞震力,採強柱若樑的觀念,直接利用結構變型抵銷碰撞能量。 |
| 進口車 | 中級 | 制震 | 在大樑和保險桿之間設置一個碰撞震力傳導器,以導壓的概念吸收能量,僅 剩少部份能量傳到乘客區的結構。 |
| 安裝碰撞緩衝安全系統 | 高級 | 隔震 / 免震 | 千分之七十秒 |
| 這兩張照片都是以50公里撞擊,但結果完全不一樣 | |
| 此車有安裝金盔甲 | 此車為潰散式車體 |
![]() |
![]() |
| 賢明的車主,您會選擇哪一輛車? | |
金盔甲汽車碰撞緩衝系統 (主動式活動防撞桿) 與輔助氣囊之比較
| 汽車碰撞緩衝系統 | 輔助氣囊 | |
| 性 能 | 隨時主動防護,瞬間反應吸收震力 | 被動反應動作有可能延遲開啟 |
| 安 全 | 真人測試,全車乘員和車體前後同時保護,車體不易變形,人員更安全,系統故障率低 | 假人測試,只保護前座乘員。車體易變形,人員易受到傷害 |
| 經濟效益 | 可大幅降低因車禍所造成的維修費用,且保養費用低廉,並可減少輔助氣囊之費用 | 車禍後鈑金加輔助氣囊費用易造成車主負擔重 |
| 環 保 | 系統零組件可重複使用 | 零組件無法重複使用,需購買新件 |
| 系統故障的傷害 | 本系統屬油氣壓機件所組成,故障率極低 | 輔助氣囊屬電子式,故障率高,如故障易造成人員傷害 |
| 使用年限 | 10年以上,可從舊車換裝至新車上 | 隨車淘汰 |
結論:輔助氣囊 不環保、不安全、不省錢
固定式保險桿與主動式活動防撞桿之比較
| 固定式保險桿 | 主動式活動防撞桿 | |
| 裝置方式 | 保險桿固定於大樑上 | 系統介於大樑與保險桿之間 |
| 撞擊方式 | 直接由保險桿承受,無緩衝空間(硬碰硬)。 | 由系統吸收撞擊衝力,緩衝空間增加(硬碰軟)。 |
| 防護特性 | 簡易式防護 | 智慧型防護 |
| 安全性 | 依大樑之厚度決定安全性,對後方車輛不利。 | 利用油、氣吸震原理,對雙方車輛及人員,均提供更安全的防護效果。 |
| 危害性 | 易造成後方車輛嚴重損毀及人員之傷亡。 | 對雙方車輛及人員傷害均降至最低。 |
| 效益性 | 兩敗俱傷 | 兩全其美 |
| 法規 | 符合法規 | 符合法規 依據道路交通安全規則 附件十五及車輛安全檢測基準第七項 |

